Qui est Parker ?
Robert McDowell Parker, Américain, est considéré comme le journaliste vinicole le plus influent au monde. En 1978, Parker a créé The Wine Advocate, car à l'époque, peu de critiques étaient rédigées par des personnes n'ayant aucun intérêt commercial dans l'industrie du vin. Parker attribue aux vins un certain nombre de points, 100 étant le maximum, voir tableau :
Nombre de points | Description |
96 - 100 | Un vin exceptionnel au caractère profond et complexe qui reflète toutes les caractéristiques que l'on peut attendre d'un vin classique issu de ce cépage. |
90 - 95 | Un excellent vin d'une complexité et d'un caractère extraordinaires. En bref, ce sont de grands vins. |
80 - 89 | Des vins à peine au-dessus de la moyenne jusqu'à de très bons vins avec des degrés variables de finesse, de saveur et de caractère, sans défaut notable. |
70 - 79 | Un vin moyen sans caractéristiques particulières, si ce n'est qu'il est bien fait. Il s'agit essentiellement d'un vin simple et banal. |
60 - 69 | Vin inférieur à la moyenne présentant des défauts notables, tels qu'une acidité et/ou des tannins prononcés, un manque de saveur ou une odeur ou un goût nauséabonds. |
50 - 59 | Un vin inacceptable. |
Le nombre de points est calculé comme suit :
Description | Nombre de points |
Couleur et impression générale | 5 |
Arôme et bouquet (selon l'intensité et la force de l'arôme ainsi que la pureté du vin) | 15 |
Goût et finale (intensité du goût, équilibre, pureté, profondeur et longueur en bouche) | 20 |
Impression générale du niveau et du potentiel de développement et d'amélioration (personnes âgées) | 10 |
Points essentiels | 50 |
Total | 100 |
Parker déguste plusieurs milliers de vins par an, a écrit quelque neuf livres et est une véritable référence en matière d'appréciation des vins. Parker rappelle toutefois que rien ne remplace l'observation personnelle.
Les vins ci-dessous ont reçu 100 points :
Argentine
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Bodega Aleanna 'Gran Enemigo' Gualtallary Single Vineyard Cabernet Franc | Mendoza | 2019 |
Catena Zapata Adrianna Vineyard 'River Stones' Malbec | Mendoza | 2016, 2021 |
Familia Zuccardi "Finca Piedra Infinita" (Finca Piedra Infinita) | Mendoza | 2016 |
Familia Zuccardi 'Finca Piedra Infinita' Gravascal | Mendoza | 2018 |
Familia Zuccardi 'Finca Piedra Infinita' Supercal | Mendoza | 2019 |
PerSe 'La Craie' | Mendoza | 2018, 2019 |
Australie
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Giaconda Estate Vineyard Chardonnay | Victoria | 2021 |
Clarendon Hills Astralis Shiraz | Australie méridionale | 2010, 2015 |
Greenock Creek Vineyards & Cellars Creek Block Shiraz | Australie méridionale | 2001, 2003 |
Greenock Creek Vineyards & Cellars Roennfeldt Road Cabernet Sauvignon | Australie méridionale | 1998, 2002 |
Greenock Creek Vineyards & Cellars Roennfeldt Road Shiraz | Australie méridionale | 1995, 1996, 1998, 2002 |
Penfolds 50 ans d'âge Rare Tawny | Australie méridionale | NV |
Penfolds Bin 111A Shiraz | Australie méridionale | 2016 |
Penfolds Bin 60A Coonawarra Cabernet Sauvignon - Barossa Shiraz | Australie méridionale | 1962 |
Penfolds Grange Bin 95 | Australie méridionale | 2008, 2013 |
R Wines Longitude Shiraz | Australie méridionale | 2005 |
Seppeltsfield Para Vintage Tawny | Australie méridionale | 1908, 1909, 1910, 1913 |
Torbreck Runrig Shiraz - Viognier | Australie méridionale | 2010, 2016 |
Torbreck Le laird | Australie méridionale | 2005, 2008, 2012 |
Trevor Jones Boots A/T Liqueur Shiraz | Australie méridionale | NV |
Trevor Jones Boots Barossa Liqueur Muscat | Australie méridionale | NV |
Chili
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Vinedo Chadwick | Région de la vallée centrale | 2021 |
Allemagne
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Dr Hermann Erdener Pralat Riesling Trockenbeerenauslese Alte Reben Goldkapsel | Moselle | 2007, 2020, 2021 |
Dr Loosen Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2018 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling Auslese Goldkapsel | Moselle | 2017 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2015, 2018 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel | Moselle | 2019 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Lange Goldkapsel Fuder 15 | Moselle | 2017 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese | Moselle | 2017, 2021 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2007, 2011, 2017, 2021 |
Markus Molitor Bernkasteler Doctor Riesling Auslese | Moselle | 2017 |
Markus Molitor Bernkasteler Doctor Riesling Auslese Trocken | Moselle | 2016, 2017, 2019, 2020 |
Markus Molitor Erdener Pralat Riesling Auslese Trocken | Moselle | 2018, 2020 |
Markus Molitor Urziger Wurzgarten Riesling Beerenauslese | Moselle | 2017 |
Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese | Moselle | 2011, 2013 |
Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Beerenauslese | Moselle | 2017, 2018 |
Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Three Star Riesling Auslese | Moselle | 2013, 2017 |
Schloss Lieser-Thomas Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Lange Goldkapsel | Moselle | 2007 |
Schloss Lieser-Thomas Haag Lieserer Niederberg Helden Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2018 |
Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2017, 2019 |
Weingut Knebel Rottgen Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2017 |
Weingut Martin Mullen Trarbacher Huhnerberg Riesling Trockenbeerenauslese | Moselle | 2019 |
Weingut Willi Schaefer Graacher Domprobst Riesling Spatlese | Moselle | 2021 |
Weingut Willi Schaefer Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese | Moselle | 2021 |
Gut Hermannsberg Kupfergrube Riesling Trockenbeerenauslese | Nahe | 2015 |
Schafer-Frohlich Bockenauer Felseneck Riesling Grosses Gewachs | Nahe | 2021 |
Weingut Donnhoff Norheimer Dellchen Riesling Grosses Gewachs | Nahe | 2021 |
Weingut Donnhoff Oberhauser Brucke Riesling Eiswein | Nahe | 2001, 2002, 2010 |
Eva Fricke Lorcher Krone Riesling Trockenbeerenauslese | Rheingau | 2019 |
Weingut Keller G-Max Riesling Trocken | Rheinhessen | 2019 |
France
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Château Angelus | Bordeaux | 2005 |
Château Angélus "Hommage à Elisabeth Bouchet | Bordeaux | 2016 |
Château Ausone | Bordeaux | 2003, 2005, 2018 |
Château Bellevue-Mondotte | Bordeaux | 2005, 2009 |
Château Canon | Bordeaux | 2020, 2022 |
Château Cheval Blanc | Bordeaux | 1998, 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 |
Château Climens | Bordeaux | 1929, 1949 |
Château Cos d'Estournel | Bordeaux | 2009, 2016 |
Château Coutet Cuvee Madame | Bordeaux | 2009 |
Château de Fargues | Bordeaux | 1945 |
Château Ducru-Beaucaillou | Bordeaux | 1959 |
Château d'Yquem | Bordeaux | 1847, 1945, 2001 |
Château Figeac | Bordeaux | 2020 |
Château Gruaud-Larose | Bordeaux | 1870 |
Château Haut-Brion | Bordeaux | 1945, 1953, 1989, 2005, 2009, 2015, 2016, 2018 |
Château Haut-Brion Blanc | Bordeaux | 1989 |
Château La Clusiere | Bordeaux | 2000 |
Château La Conseillante | Bordeaux | 2020 |
Château La Mission Haut-Brion | Bordeaux | 1945, 1955, 1961, 1982, 2000, 2005, 2009, 2020 |
Château Lafite Rothschild | Bordeaux | 1870, 1953, 2003, 2010, 2018, 2019 |
Château Lafleur | Bordeaux | 1945, 1947, 1950, 1982, 2000, 2005, 2015, 2019 |
Château Larcis Ducasse | Bordeaux | 2005 |
Château Latour | Bordeaux | 1982, 2003, 2009, 2010, 2016, 2018 |
Château Latour a Pomerol | Bordeaux | 1947, 1961 |
Château L'Eglise-Clinet | Bordeaux | 1921, 1947, 1955, 2010 |
Château Leoville-Las Cases 'Grand Vin de Leoville' | Bordeaux | 2016 |
Château Les Carmes Haut-Brion | Bordeaux | 2022 |
Château L'Evangile | Bordeaux | 1961, 2009 |
Château Margaux | Bordeaux | 1900, 1990, 1996, 2018, 2019 |
Château Montrose | Bordeaux | 1990, 2009, 2020, 2022 |
Château Mouton Rothschild | Bordeaux | 1945, 1959, 1982, 1986, 2016, 2020 |
Château Palmer | Bordeaux | 1961 |
Château Pape Clément | Bordeaux | 2010 |
Château Pape Clément Blanc | Bordeaux | 2009 |
Château Pavie | Bordeaux | 2000, 2005, 2009, 2010, 2016 |
Château Peby Faugeres | Bordeaux | 2005 |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Bordeaux | 1982, 2016 |
Château Pontet-Canet | Bordeaux | 2009, 2010 |
Château Smith Haut Lafitte | Bordeaux | 2009 |
Château Troplong Mondot | Bordeaux | 2005 |
Duffau-Lagarrosse Château Beausejour | Bordeaux | 1990, 2010 |
Le Pin | Bordeaux | 2009, 2010 |
Petrus | Bordeaux | 1921, 1929, 1947, 1989, 1990, 2000, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2020 |
Vieux Château Certan | Bordeaux | 2010, 2016, 2019 |
Claude Dugat Griottes-Chambertin Grand Cru | Bourgogne | 1993 |
Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru | Bourgogne | 1990, 1996, 1999, 2008 |
Domaine Cecile Tremblay Chapelle-Chambertin Grand Cru | Bourgogne | 2019 |
Domaine Comte Georges de Vogue Musigny Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes' | Bourgogne | 1947 |
Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru | Bourgogne | 1962 |
Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole | Bourgogne | 1961, 1962, 1999 |
Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru | Bourgogne | 1986, 2020 |
Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru | Bourgogne | 1929 |
Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru | Bourgogne | 1985, 2005, 2015, 2016, 2019, 2020 |
Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru | Bourgogne | 1919, 1923 |
Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru | Bourgogne | 1911, 2015 |
Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru | Bourgogne | 2019, 2020 |
Domaine Duroche Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru "Hommage à Philippe". | Bourgogne | 2020 |
Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru | Bourgogne | 2015 |
Domaine Hubert Lamy Criots-Batard-Montrachet Grand Cru 'Haute Densite' | Bourgogne | 2019, 2020 |
Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Le Musigny Grand Cru | Bourgogne | 2015 |
Domaine Leroy Chambertin Grand Cru | Bourgogne | 2010, 2015, 2016, 2019 |
Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru | Bourgogne | 1991 |
Domaine Leroy Musigny Grand Cru | Bourgogne | 2015, 2019 |
Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Bourgogne | 2015, 2016, 2019 |
Domaine Perrot-Minot Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru Vieilles Vignes | Bourgogne | 2005 |
Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes' | Bourgogne | 1934 |
Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru | Bourgogne | 1983 |
Domaine Seguin-Manuel Corton Grand Cru | Bourgogne | 1906 |
Guffens-Heynen Pouilly-Fuisse Clos des Petits Croux | Bourgogne | 1990 |
Guffens-Heynen Pouilly-Fuisse Croux et Petits-Croux | Bourgogne | 2020 |
Guffens-Heynen Pouilly-Fuisse La Roche | Bourgogne | 1983 |
Henri Jayer Cros Parantoux | Bourgogne | 1985 |
Hospices de Beaune Mazis-Chambertin Grand Cru "Cuvée Madeleine Collignon". | Bourgogne | 1985 |
Leroy Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru | Bourgogne | 1999, 2010, 2015, 2016 |
Morin La Romanee Grand Cru | Bourgogne | 1915 |
Cedric Bouchard Roses de Jeanne "RDJ | Champagne | NV |
Cedric Bouchard Roses de Jeanne 'UR-Les Ursules' Blanc de Noirs | Champagne | 2008 |
Egly-Ouriet Grand Cru Brut Millesime | Champagne | 2008, 2013 |
Jacques Selosse Millesime | Champagne | 2008 |
Jacques Selosse Substance Blanc de Blancs Grand Cru Brut | Champagne | NV |
Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs Brut | Champagne | 1996 |
Krug Private Cuvee | Champagne | 1940 |
Louis Roederer Cristal Brut Rose Millesime | Champagne | 2002, 2008 |
Philipponnat Clos des Goisses Extra Brut | Champagne | 1952 |
Salon Cuvee 'S' Le Mesnil Blanc de Blancs Brut | Champagne | 2008 |
Ulysse Collin 'Les Enfers' Blanc de Blancs Extra Brut | Champagne | 2014 |
Ulysse Collin 'Les Roises' Blanc de Blancs Extra Brut | Champagne | NV |
Domaine Weinbach Gewurztraminer Furstentum Quintessence de Grains Nobles Cuvee d'Or | Alsace | 2001 |
Domaine Zind-Humbrecht Gewurztraminer Heimbourg Vendange Tardive | Alsace | 1990 |
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Jebsal Selection des Grains Nobles | Alsace | 1990 |
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Windsbuhl Vendange Tardive | Alsace | 1989, 1990 |
Domaine Zind-Humbrecht Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain | Alsace | 2020 |
Domaine Zind-Humbrecht Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain Vendanges Tardives | Alsace | 1994 |
Marc Tempe Gewurztraminer Mambourg Sélection de Grains Nobles | Alsace | 2003 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Cotes du Jura Les Vignes de Mon Pere | Jura | 2005, 2008, 2010, 2012 |
Domaine Jean Macle Château-Chalon | Jura | 1989, 2009 |
Emmanuel Houillon - Pierre Overnoy Arbois-Pupillin Vin Jaune | Jura | 1999, 2000 |
Château La Negly Languedoc Clos des Truffiers | Languedoc-Roussillon | 2001 |
Domaine Belargus Quarts de Chaume Grand Cru Ultra | Loire | 2018 |
Domaine Huet Vouvray 'Cuvee Constance' Moelleux | Loire | 2003 |
Domaine Huet Vouvray 'Le Haut Lieu' Moelleux | Loire | 1947 |
Marc Bredif Vouvray | Loire | 1921 |
Alain Jaume & Fils Domaine Grand Veneur Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | Rhône | 2010 |
Château de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin | Rhône | 1989, 1990, 1998, 2007 |
Château de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides | Rhône | 2007, 2010 |
Château Rayas Chateauneuf-du-Pape Réserve | Rhône | 1990 |
Clos Saint-Jean Chateauneuf-du-Pape La Combe des Fous | Rhône | 2005, 2007 |
Clos Saint-Jean Chateauneuf-du-Pape Sanctus Sanctorum | Rhône | 2007, 2009, 2010 |
Clos Saint-Jean Deus-Ex Machina Chateauneuf-du-Pape | Rhône | 2005, 2007, 2010 |
Delas Freres Hermitage Les Bessards | Rhône | 2009, 2010 |
Domaine Alain Voge Cornas Les Vieilles Fontaines | Rhône | 2010 |
Domaine de la Janasse Chateauneuf-du-Pape Cuvee XXL | Rhône | 2007, 2016 |
Domaine de la Janasse Cuvee Vieilles Vignes | Rhône | 2007, 2010 |
Domaine de la Mordoree Chateauneuf-du-Pape 'Cuvee La Reine des Bois' | Rhône | 2001 |
Domaine de la Vieille Julienne Chateauneuf-du-Pape Réserve | Rhône | 2001, 2003, 2005 |
Domaine de Marcoux Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | Rhône | 2007 |
Domaine du Pegau Chateauneuf-du-Pape Cuvee da Capo | Rhône | 2000, 2003, 2007, 2010 |
Domaine du Pegau Chateauneuf-du-Pape Cuvee Inspiration | Rhône | 2003 |
Domaine Giraud Chateauneuf-du-Pape Grenaches de Pierre | Rhône | 2007 |
Domaine Jean-Louis Chave Ermitage "Cuvee Cathelin | Rhône | 1990, 2003, 2009, 2010 |
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | Rhône | 2003, 2009,2010 |
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage Blanc | Rhône | 2009, 2018 |
Domaine La Barroche Chateauneuf-du-Pape Pure | Rhône | 2005, 2010 |
Domaine Pierre Usseglio et Fils Chateauneuf-du-Pape Réserve des Deux Frères | Rhône | 2007 |
Domaine Rene Rostaing Cote Rotie Cote Blonde | Rhône | 1999, 2015 |
Domaine Rene Rostaing Cote Rotie Cote Brune | Rhône | 2016, 2019 |
Domaine Saint Prefert Chateauneuf-du-Pape Collection Charles Giraud | Rhône | 2007, 2010 |
E. Guigal Condrieu La Doriane | Rhône | 2010 |
E. Guigal Cote Rotie La Landonne | Rhône | 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2015 |
E. Guigal Cote Rotie La Mouline | Rhône | 1976, 1978, 1985, 1999, 2003, 2005, 2009, 2010 |
E. Guigal Cote Rotie La Turque | Rhône | 1985, 1988, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2010 |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto | Rhône | 2003, 2009, 2010 |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto Blanc | Rhône | 2009, 2010 |
Henri Bonneau Chateauneuf-du-Pape Réserve des Celestins | Rhône | 1955, 1990 |
Le Clos du Caillou Chateauneuf-du-Pape La Réserve | Rhône | 2001, 2005, 2010, 2016 |
Lucien et Andre Brunel Chateauneuf-du-Pape Les Cailloux Cuvee Centenaire | Rhône | 1990 |
M. Chapoutier Cote Rotie La Mordoree | Rhône | 1991 |
M. Chapoutier Ermitage de l'Oree Blanc | Rhône | 2000, 2009, 2010, 2013 |
M. Chapoutier Ermitage Le Meal | Rhône | 2009, 2017 |
M. Chapoutier Ermitage Le Meal Blanc | Rhône | 2010, 2013, 2015 |
M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon | Rhône | 1989, 1990, 1995, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 |
M. Chapoutier Ermitage l'Ermite | Rhône | 1996, 2003, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 |
M. Chapoutier Ermitage "L'Ermite Blanc". | Rhône | 1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 |
M. Chapoutier Ermitage Les Greffieux Rouge | Rhône | 2006 |
M. Chapoutier Ermitage Vin de Paille | Rhône | 2010 |
Mas de Boislauzon Chateauneuf-du-Pape Cuvee Quet | Rhône | 2007, 2010 |
Michel & Stephane Ogier Cote Rotie La Belle Helene | Rhône | 1999, 2009, 2010 |
Paul Avril Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape | Rhône | 2007 |
Paul Jaboulet Aine - Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | Rhône | 1961, 1978, 1990 |
Roger Sabon Chateauneuf-du-Pape Cuvée Le Secret des Sabon | Rhône | 1998, 2001 |
Saint Prefert Domaine Isabel Ferrando Chateauneuf-du-Pape Colombis | Rhône | 2007 |
Château Tirecul-la-Gravière Cuvée Madame | Sud-ouest de la France | 1994, 1995 |
Hongrie
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Royal Tokaji Aszu Essencia | Tokaj | 2000 |
Royal Tokaji Essencia | Tokaj | 2007 |
Italie
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Bartolo Mascarello Barolo DOCG | Piémont | 2016 |
Bruno Giacosa Collina Rionda | Piémont | 1989 |
Elio Grasso Runcot | Piémont | 2013 |
G. B. Burlotto Barolo Monvigliero | Piémont | 2019 |
G. B. Burlotto Cannubi | Piémont | 2016 |
Gaja Sperss Langhe - Barolo | Piémont | 2016 |
Giacomo Conterno Monfortino | Piémont | 2004, 2010, 2014 |
Luciano Sandrone Le Vigne | Piémont | 2016 |
Luciano Sandrone "Vite Talin" (en anglais) | Piémont | 2013 |
Poderi Oddero Vigna Rionda | Piémont | 2016 |
Vietti Rocche di Castiglione | Piémont | 2016 |
Vietti Villero | Piémont | 2007, 2009 |
Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano | Toscane | 2001 |
Casanova di Neri Cerretalto | Toscane | 2010 |
Casanova di Neri Tenuta Nuova | Toscane | 2010 |
Fattoria Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva DOCG | Toscane | 2016 |
Fontodi Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale IGT | Toscane | 2016 |
Gianni Brunelli Brunello di Montalcino DOCG | Toscane | 2016 |
Il Marroneto Madonna delle Grazie | Toscane | 2016, 2010 |
Marchesi Antinori Solaia Toscana IGT | Toscane | 2015, 2016 |
Masseto Toscana IGT | Toscane | 2006, 2015, 2016 |
Pian dell'Orino Bassolino di Sopra | Toscane | 2010 |
San Giusto a Rentennano 'La Ricolma' Merlot Toscana IGT | Toscane | 2016 |
Tenuta di Trinoro Toscana IGT | Toscane | 2019 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri | Toscane | 1985, 2016 |
Cantina Tramin Kellerei "Epokale" Gewurztraminer Alto Adige | Trentin-Tyrol du Sud | 2009 |
Autriche
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Weingut Ernst Triebaumer Ruster Ausbruch DAC | Burgenland | 2014 |
F.X. Pichler 'Unendlich' Gruner Veltliner Emerald | Basse Autriche | 2018 |
Famille Saahs Nikolaihof Vinothek Riesling | Basse Autriche | 1995 |
Portugal
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Porto Vintage Croft | Vallée du Douro | 1935 |
Porto Vintage Niepoort | Vallée du Douro | 2017 |
Quinta do Noval Nacional Vintage Port | Vallée du Douro | 2011, 2017 |
Taylor Fladgate Vargellas Vinha Velha Vintage Port | Vallée du Douro | 2000, 2017 |
Porto Vintage Taylor Fladgate | Portugal | 1992 |
Quinta de Serrado Bual | Madère | 1827 |
The Rare Wine Co. Manuela Barbeito Demijohns Malvasia Special Reserve | Madère | NV |
Jose Maria da Fonseca Moscatel de Setubal | Setùbal | 1947 |
Espagne
Nom du vin | Zone | Année viticole |
A.R. Valdespino Toneles Moscatel Sherry | Andalousie | NV |
Alvear Pedro Ximenez de Anada | Andalousie | 2011 |
Barbadillo Reliquia Palo Cortado Sherry | Andalousie | NV |
Barbadillo S. Roberto Palo Cortado Sherry | Andalousie | NV |
Bodegas Perez Barquero 1905 Solera Fundacional Amontillado | Andalousie | NV |
Bodegas Toro Albala Don PX Convento Seleccion | Andalousie | 1946 |
Equipo Navazos La Bota de Amontillado No. 49 'Bota A.R.' Sherry | Andalousie | NV |
Bodegas Alto Moncayo Garnacha | Aragon | 2007, 2009 |
Artadi Vina El Pison | Pays Basque | 2004 |
Comando G "Rumbo al Norte" Navarrevisca Vino de la Tierra de Castilla y Leon | Castille et Léon | 2016, 2018 |
Descendants de J. Palacios La Faraona | Castille et Léon | 2014, 2018 |
Dominion de Pingus 'Pingus' | Castille et Léon | 2004, 2012, 2014, 2016, 2018 |
Dominio del Aguila 'Canta La Perdiz' (en anglais) | Castille et Léon | 2016 |
Dominio del Aguila "Penas Aladas" Gran Reserva | Castille et Léon | 2016 |
Vega Sicilia Unico Gran Reserva | Castille et Léon | 1968, 1970 |
Alvaro Palacios L'Ermita Velles Vinyes | Catalogne | 2013, 2019, 2021 |
Arrels del Priorat 'Ca Les Viudes' Porrera Vi de mare de 100 anys | Catalogne | NV |
Clos i Terrasses Clos Erasmus | Catalogne | 2004, 2005, 2013, 2020 |
Familia Nin-Ortiz 'Nit de Nin' Mas d'en Cacador | Catalogne | 2020 |
Terroir Al Limit Soc. Lda. Les Manyes | Catalogne | 2016 |
Bodegas Rafael Palacios Sorte O Soro | Galice | 2020 |
Casa Castillo Monastrell Pie Franco | Murcie | 2020 |
Bodega Lanzaga "Las Beatas" (Les Beatas) | Rioja | 2015 |
Bodega Matador "Parreno" (en anglais) | Rioja | 2001 |
Bodegas Contador - Benjamin Romeo "Contador". | Rioja | 2004, 2005 |
CVNE Corona Semi Dulce | Rioja | 1939 |
CVNE Vina Real Gran Reserva Especial | Rioja | 1959 |
CVNE Vina Real Reserva Especial | Rioja | 1947 |
Marques de Murrieta Castillo Ygay Blanco Gran Reserva Especial | Rioja | 1919, 1932, 1986 |
Marques de Riscal Gran Reserva | Rioja | 1947 |
R. Lopez de Heredia Vina Tondonia 'Vina Bosconia' Gran Reserva | Rioja | 1947 |
Remirez de Ganuza Gran Reserva | Rioja | 2004 |
États-Unis
Nom du vin | Zone | Année viticole |
Alban Vineyards Lorraine Estate Syrah | Côte centrale de la Californie | 2004, 2005, 2006, 2018 |
Alban Vineyards Pandora Red | Côte centrale de la Californie | 2012 |
Alban Vineyards Reva Estate Syrah | Côte centrale de la Californie | 2006 |
Alban Vineyards Seymour's Vineyard Syrah | Côte centrale de la Californie | 2004 |
Andremily Wines Mourvedre | Côte centrale de la Californie | 2019 |
Booker Vineyard Fracture Syrah | Côte centrale de la Californie | 2013 |
L'Aventure "Pour Elle | Côte centrale de la Californie | 2014 |
Ridge Vineyards Monte Bello, montagnes de Santa Cruz | Côte centrale de la Californie | 1992, 1974, 2013 |
Saxum Vineyards James Berry Vineyard | Côte centrale de la Californie | 2007 |
Sine Qua Non A Shot in the Dark Syrah (en anglais) | Côte centrale de la Californie | 2006 |
Sine Qua Non Aperta | Côte centrale de la Californie | 2018 |
Sine Qua Non Atlantis Fe203 Syrah 1a, 1b & 1c | Côte centrale de la Californie | 2005 |
Sine Qua Non Cumulus Vineyard "Next of Kyn" (Suivant Kyn) | Côte centrale de la Californie | 2016, 2018 |
Sine Qua Non Cumulus Vineyard 'Next of Kyn' Touriga Nacional | Côte centrale de la Californie | 2020 |
Sine Qua Non 'E' Grenache | Côte centrale de la Californie | 2015 |
Sine Qua Non Eleven Confessions Vineyard Syrah | Côte centrale de la Californie | 2018 |
Sine Qua Non In The Crosshairs Grenache | Côte centrale de la Californie | 2006 |
Sine Qua Non Incognito Grenache | Côte centrale de la Californie | 2000 |
Sine Qua Non Jusqu'à l'os Grenache | Côte centrale de la Californie | 2013 |
Sine Qua Non Just For The Love Of It Syrah | Côte centrale de la Californie | 2002 |
Sine Qua Non 'Le Supplement' Syrah | Côte centrale de la Californie | 2013 |
Sine Qua Non Mr K L'homme de paille | Côte centrale de la Californie | 2004, 2005 |
Sine Qua Non Ode To E Grenache | Côte centrale de la Californie | 2004 |
Sine Qua Non 'Pajarito del Amor' Grenache | Côte centrale de la Californie | 2016 |
Sine Qua Non Piranha Waterdance Syrah | Côte centrale de la Californie | 2014 |
Sine Qua Non Rattrapante Grenache | Côte centrale de la Californie | 2012 |
Sine Qua Non Shakti Grenache | Côte centrale de la Californie | 2014 |
Sine Qua Non Stockholm Syndrome Eleven Confession Vineyard Grenache | Côte centrale de la Californie | 2010 |
Sine Qua Non Stockholm Syndrome Syrah | Côte centrale de la Californie | 2010 |
Sine Qua Non Suey Roussanne TBA | Côte centrale de la Californie | 2000 |
Sine Qua Non Le 17ème clou dans mon crâne | Côte centrale de la Californie | 2005 |
Sine Qua Non 'The Inaugural' Eleven Confessions Vineyard Grenache | Côte centrale de la Californie | 2003 |
Sine Qua Non 'The Inaugural' Syrah | Côte centrale de la Californie | 2003 |
Sine Qua Non Touche Syrah | Côte centrale de la Californie | 2012 |
Sine Qua Non 'Trouver l'Arene' Syrah | Côte centrale de la Californie | 2015 |
Cayuse Vineyards Bionic Frog Syrah | Vallée de la Columbia | 2010, 2014 |
Cayuse Vineyards Cailloux Vineyard Syrah | Vallée de la Columbia | 2014 |
Cayuse Vineyards Impulsivo Tempranillo | Vallée de la Columbia | 2006 |
Catégorie des chevaux | Vallée de la Columbia | 2015, 2019 |
Réserve de la cave Leonetti | Vallée de la Columbia | 2010 |
Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | Vallée de la Columbia | 2003, 2013 |
Quilceda Creek Galitzine Vineyard Cabernet Sauvignon | Vallée de la Columbia | 2014 |
Quilceda Creek Palengat Vineyard Rouge | Vallée de la Columbia | 2020 |
Vignoble Abreu Las Posadas | Côte nord de la Californie | 2013 |
Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon | Côte nord de la Californie | 1997, 2001, 2002, 2012, 2013 |
