Années de vin

EuroCave ne se contente pas d'aider les amateurs de vin du monde entier en leur proposant une gamme de produits de qualité. armoires climatiques pour le vin et casiers à vin. Nous sommes également heureux de vous donner les meilleurs conseils sur tout ce qui concerne le vin. sauver et servir à faire. Nous espérons ainsi mieux remplir notre mission, qui est de rendre le plaisir du vin accessible au plus grand nombre. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des recommandations de conservation pour les millésimes récents de toutes les régions du monde. Vous êtes curieux de savoir si vos vins sont inclus dans cette liste ?


Conseils de stockage

Quels sont les millésimes qu'il vaut mieux boire rapidement et quels sont ceux que l'on peut laisser reposer un certain temps ? Les couleurs ci-dessous vous donneront une idée des meilleurs millésimes.

Économiser Ces vins devraient continuer à se développer s'ils sont conservés correctement.
Boire ou conserver Ces vins sont prêts à boire. Ils conserveront leur qualité pendant un certain temps encore.
A boire Ces vins ont atteint leur pleine maturité. En cas de stockage prolongé, ils perdront de leur qualité.
Possibilité d'un pic passé Ces vins sont encore buvables, mais ils ont peut-être été conservés trop longtemps.
Au-delà du pic Ces vins ont été conservés trop longtemps.
Pas d'information

Évaluation des millésimes

Quels sont les meilleurs millésimes, quels sont les bons millésimes et quelles sont les années à éviter ? Sur la base de ce chiffre, vous obtiendrez une indication de la qualité du millésime.

98-100 Classique
94-97 Supérieure
90-93 Excellent
87-89 Très bon
83-86 Bon
80-82 Acceptable
Inconnu

Vous voulez être sûr que vos meilleurs crus atteindront leur plein potentiel ? Conservez-les dans une armoire climatique d'EuroCave ou dans une cave à vin entièrement équipée.

Ou regardez-le en ligne ci-dessous.

 

L'Europe

 

France

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Bordeaux Pomerol/Saint-Émilion 95 93 95 95 95 94 97 96 95 87 90 90 97 96 92 88 91
Bordeaux Médoc 95 93 97 98 97 95 98 99 94 88 90 91 100 97 93 87 91
Bordeaux Graves (rouge) 94 93 96 96 95 96 96 96 94 87 91 90 96 96 91 86 88
Bordeaux Graves (blanc) 93 95 94 95 95 95 95 94 95 95 95 94 95 91 90 96 90
Bordeaux Sauternes/Barsac 94 95 92 95 96 96 95 96 95 94 88 95 95 95 88 95 91
Bourgogne Côte de Nuits (rouge) 95 94 96 96 95 96 94 98 95 92 94 91 95 97 89 88 89
Bourgogne Côte de Beaune (rouge) 93 94 96 96 94 95 93 96 91 90 90 92 94 95 91 87 90
Bourgogne Côte Chalonnaise (rouge) 95 94 95 94 95 93 94 94
Bourgogne Chablis 94 94 96 95 94 94 95 94 95 90 95 94 96 95 91 91 91
Bourgogne Côte de Beaune (blanc) 95 95 96 95 94 95 93 94 96 94 95 94 96 95 92 91 91
Bourgogne Côte Chalonnaise (blanc) 94 94 95 94 94 94 93 94
Bourgogne Mâconnais 95 94 96 96 94 96 94 93 94 92 94 94 95 95 90 90 90
Beaujolais 93 92 95 96 96 96 90 96 94 89 89 93 93 96 90 87 90
Rhin du Nord Rouge 96 93 94 96 94 94 95 99 87 88 92 91 95 95 86 87 91
Rhin du Nord Blanc 95 96 94 94 93 93 93 94 93 90 92 92 95 92 87 88 91
Rhône méridional Rouge 96 93 93 94 94 94 99 97 89 88 92 91 98 93 85 96 90
Rhône méridional Blanc 96 95 93 93 93 93 94 93 89 90 92 92 95 89 87 94 89
Loire Blanc sec 92 93 94 95 94 95 96 96 95 90 94 92 94 94 91 92 88
Loire Blanc doux 93 92 92 93 95 94 93 97 96 87 87 95 94 93 87 95 89
Loire Rouge 93 93 95 96 97 97 93 96 95 88 93 93 89 93 88 89 88
Alsace 95 94 92 94 93 93 90 92 89 89 92 91 93 95 90 94 88
Champagne 96 94 96 97 97 95 93 95 93 98 91 90 94 98 91 89
Languedoc & Roussillon 93 93 93 93 93 93 94 93 88 90 89 90 92 92 90 91 91
Provence Rouge 94 94 94 94 94 94 94 94 92 89 89 91 89 91 90 94 90

 

Allemagne

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Moselle Blanc 92 98 97 98 93 93 93 96 90 89 92 93 93 95 90 94 93
Rheingau Blanc 93 96 94 95 92 92 90 94 90 90 92 93 92 94 88 96 94
Franks Blanc 95 95 95 96 92 92 91 93 90 90 91 90 89 92 90 96 92

 

Italie

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Piémont Barbaresco 92 95 93 98 91 91 99 92 92 92 93 90 98 94 95 90 95
Piémont Barolo 92 95 93 98 91 90 99 93 90 94 93 93 98 95 95 95 95
Vénétie Amarone 90 93 91 93 89 90 92 91 85 91 92 92 93 94 90 93 93
Vénétie Soave Classico/Lugana 89 94 93 94 91 88 92 90 85 90 90 91 93 93 90 91 91
Trentin - Tyrol du Sud Blanc 90 94 93 93 90 88 90 90 84 89 91 91 93 94 92 93 92
Collio - Frioul Blanc 88 93 92 92 90 88 90 90 85 89 92 92 93 94 92 93 93
Lombardie Franciacorta 92 91 91 95 90 88 92 90 85 89 92 90 92 93 90 91 91
Toscane Bolgheri 93 91 90 95 88 88 91 91 85 91 93 93 96 93 93 94 93
Toscane Chianti Classico 93 92 91 95 90 88 92 92 83 91 91 92 96 94 93 94 93
Toscane Brunello di Montalcino 92 92 93 95 90 88 96 92 83 91 92 93 98 95 93 97 97
Toscane Maremme 92 91 91 95 88 88 90 90 84 91 90 90 94 92 90 92 91
Ombrie Rouge 91 93 91 93 90 88 91 90 84 89 90 90 93 92 90 92 92
Marche Verdicchio 89 94 92 93 90 87 90 90 86 89 91 90 92 91 90 91 90
Marche Conero / Rosso Piceno 88 91 90 90 88 88 91 90 83 89 88 90 92 91 90 92 92
Abruzzes Rouge 91 91 90 90 87 88 90 90 83 88 90 90 93 92 90 91 92
Campanie Rouge 92 91 91 94 89 89 92 90 84 89 92 92 93 93 92 94 93
Campanie Blanc 93 92 93 94 90 88 92 91 86 92 92 92 93 93 92 94 94
Basilicate Aglianico del Vulture 92 91 91 93 88 89 90 90 82 89 91 92 94 93 92 94 93
Pouilles Rouge 91 91 90 91 87 88 90 90 82 89 90 90 92 92 90 90 90
Sicile Rouge 92 92 93 95 88 88 93 92 93 88 92 91 90 88 90 93 92
Sicile Blanc 93 93 92 92 90 88 91 91 94 89 90 90 91 88 90 90 90
Sardaigne Rouge 92 92 92 93 89 89 91 91 94 90 91 91 92 92 90 90 90

 

Autriche

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Weinviertel Blanc 95 98 95 96 94 94 94 94 90 93 94 94 90 93 89 90 92
Burgenland Rouge 95 97 94 96 93 93 93 93 88 91 90 92 90 93 90 88 93
Burgenland Précieux 90 92 93 93 92 92 92 96 87 90 90 88 90 94 87 95 90

 

Espagne

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Catalogne Rouge 93 92 90 92 86 87 93 92 87 88 89 91 92 90 87 85 87
La Rioja Rouge 93 93 92 94 86 86 95 93 85 85 92 93 92 91 86 86 88
Ribera del Duero Rouge 93 93 91 92 87 87 93 93 85 84 91 93 95 92 85 85 88
Galice Blanc 92 90 89 90 87 87 92 90 84 85 90 88 93 90 88 88 87

 

Amérique

 

États-Unis

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Napa Chardonnay 91 93 91 92 93 90 94 90 92 91 91 87 87 88 87 90 86
Napa Cabernet Sauvignon 91 94 88 94 94 90 95 95 95 95 95 89 89 89 92 95 90
Napa Zinfandel 90 93 90 90 90 89 93 93 93 93 92 89 89 89 89 94 87
Sonoma Cabernet Sauvignon 91 92 89 91 92 90 94 93 93 95 93 88 87 87 90 92 87
Sonoma Pinot Noir 91 92 90 91 92 90 95 92 94 95 95 90 92 91 93 95 87
Sonoma Zinfandel 90 92 90 91 92 89 93 93 93 93 92 89 89 89 88 93 86
Carneros Chardonnay 93 93 90 91 92 92 92 90 94 93 92 88 88 87 89 91 85
Carneros Pinot Noir 91 93 90 90 91 91 92 91 93 94 93 87 90 89 90 94 86
Santa Barbara Chardonnay 91 93 92 93 93 93 93 92 93 93 93 92 92 90 91 92 90
Santa Barbara Pinot Noir 91 93 93 94 93 91 94 93 93 93 94 90 92 91 92 95 90
Côte Nord Syrah 92 90 89 92 91 90 92 92 91 91 92 89 88 87 88 93 88

 

Chili

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Vallée de Maipo Rouge 89 88 85 88 92 86 83 90 88 90 88 89 88 88 89 95 88
Vallée de Casablanca Blanc 88 87 87 87 90 87 85 91 84 88 85 90 90 86 88 93 90
Vallée de Colchagua Rouge 89 90 85 88 92 85 84 90 85 87 88 90 90 87 90 94 88

 

Argentine

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Mendoza Rouge 91 92 88 93 92 91 84 85 85 90 87 89 90 89 87 86 93

 

Australie et Afrique

 

Australie

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Vallée de la Barossa/McLaren Vale Chiraz 92 96 92 93 95 92 92 91 90 93 96 83 95 91 87 89 91
Vallée de Clare Riesling 95 93 93 94 96 97 96 96 90 92 93 87 95 93 92 89 91
Coonawarra Cabernet Sauvignon 93 95 93 95 94 90 90 90 90 93 94 83 93 90 88 88 94
Vallée de la Yarra Pinot Noir 92 93 95 91 91 96 91 95 88 93 95 82 89 85 88 90 91
Australie occidentale Cabernet/Chardonnay 93 88 92 95 95 91 92 91 93 93 94 94 95 94 94 95 88
Vallée de Hunter Sémillon 92 93 92 94 93 86 85 96 91 86 91 90 93 84 89 89

 

Nouvelle-Zélande

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Baie de Hawke Rouge 95 95 96 95 93 90 94 93 95 96 88 86 95 93 88 92 89
Martinborough Pinot Noir 95 95 96 95 89 90 93 91 90 93 89 94 91 92 88 93 88
Marlborough Sauvignon Blanc 93 93 95 94 84 89 92 93 89 93 90 90 92 92 88 92 91
Central Otago Pinot Noir 95 95 96 93 89 91 92 92 91 90 92 88 93 92 92 93 92

 

Afrique du Sud

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Rouge 92 91 93 92 95 91 95 88 89 90 89 87 94 88 91 92

Source : millésimes : Wine Enthusiast